СЕЗОН | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 51 | 4 | 16 | 20 | 22 | 26 | 2 | 0 | 0 | - |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 46 | 2 | 6 | 8 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | - |
Кубок Регионов 2017/2018 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
Кубок Харламова 2017/2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

44
Защитник
Антон
Лукичёв
Дата Рождения
14. 11. 2000
Рост / Вес
180 / 84
Хват