СЕЗОН | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 36 | 2 | 12 | 14 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 20 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Кубок Харламова 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Кубок Регионов 2017/2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |

78
Защитник
Роман
Бычков
Дата Рождения
10. 2. 2001
Рост / Вес
180 / 73
Хват
Левый