СЕЗОН | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 11 | 7 | 3 | 10 | 7 | 4 | 3 | 60 | 26 | 43,3% |
Регулярный чемпионат 2018/2019 | 10 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% |
Кубок Харламова 2017/2018 | 16 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 29 | 17 | 58,6% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 49 | 19 | 14 | 33 | 22 | 22 | 2 | 55 | 24 | 43,6% |
Регулярный чемпионат 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |

92
Нападающий
Кирилл
Слепец
Дата Рождения
6. 4. 1999
Рост / Вес
177 / 66
Хват
Левый