СЕЗОН | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХЛ. Регулярный чемпионат 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2019/2020 | 53 | 1 | 6 | 7 | 27 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 38 | 13 | 34,2% |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 44 | 2 | 10 | 12 | 10 | 18 | 0 | 169 | 79 | 46,7% |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 15 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 | 0 | 148 | 66 | 44,6% |
Кубок Регионов 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54,5% |

64
Защитник
Елисей
Минаев
Дата Рождения
22. 4. 2001
Рост / Вес
190 / 92
Хват
Левый