СЕЗОН | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХЛ. Регулярный чемпионат 2019/2020 | 33 | 0 | 6 | 6 | 19 | 10 | 0 | 1 | 1 | 100% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 24 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Кубок Харламова 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Кубок Регионов 2017/2018 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |

64
Защитник
Алексей
Горячев
Дата Рождения
16. 9. 2001
Рост / Вес
183 / 83
Хват
Левый