СЕЗОН | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Харламова 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 22 | 4 | 1 | 5 | 3 | 16 | 2 | 33 | 16 | 48,5% |
Кубок Харламова 2017/2018 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0% |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% |
Кубок Регионов 2017/2018 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 0 | 12 | 4 | 33,3% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 55 | 15 | 10 | 25 | 18 | 67 | 5 | 28 | 17 | 60,7% |

31
Нападающий
Данил
Гизатуллин
Дата Рождения
2. 2. 2000
Рост / Вес
180 / 81
Хват
Левый