СЕЗОН | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 13 | 2 | 6 | 8 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | - |
Кубок Харламова 2018/2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Кубок Харламова 2017/2018 | 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 49 | 2 | 10 | 12 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |

59
Защитник
Глеб
Штайгер
Дата Рождения
3. 1. 1999
Рост / Вес
184 / 80
Хват
Левый