СЕЗОН | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 65:15 | 12 | 100% | 1 |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 59:46 | 10 | 100% | 1 |
Кубок Регионов 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 14 | 22 | 1,76 | 751:18 | 223 | 91% | 1 |

65
Вратарь
Антон
Виноградов
Дата Рождения
1. 8. 2000
Рост / Вес
180 / 75
Хват