СЕЗОН | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХЛ. Регулярный чемпионат 2019/2020 | 28 | 7 | 16 | 23 | 16 | 16 | 1 | 32 | 6 | 18,8% |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 | 42,9% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 36 | 5 | 8 | 13 | 0 | 12 | 0 | 36 | 6 | 16,7% |
Кубок Харламова 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Кубок Регионов 2017/2018 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 44,4% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 12 | 2 | 8 | 10 | 5 | 16 | 1 | 30 | 15 | 50% |

38
Нападающий
Даниил
Гутик
Дата Рождения
31. 8. 2001
Рост / Вес
190 / 81
Хват
Правый