СЕЗОН | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХЛ. Регулярный чемпионат 2019/2020 | 36 | 21 | 25 | 46 | 36 | 43 | 1 | 32 | 18 | 56,2% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 59 | 7 | 24 | 31 | 10 | 32 | 1 | 53 | 34 | 64,2% |
Кубок Харламова 2018/2019 | 16 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 40% |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 32 | 1 | 3 | 1 | 33,3% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2017/2018 | 36 | 12 | 16 | 28 | 18 | 82 | 2 | 13 | 8 | 61,5% |
Кубок Регионов 2017/2018 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 8 | 4 | 50% |

85
Нападающий
Егор
Манин
Дата Рождения
25. 6. 2000
Рост / Вес
179 / 72
Хват
Левый