СЕЗОН | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 2020/2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2020/2021 | 25 | 8 | 11 | 19 | 19 | 18 | 3 | 177 | 94 | 53,1% |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2020/2021 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 30% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2019/2020 | 36 | 13 | 9 | 22 | 20 | 22 | 3 | 52 | 19 | 36,5% |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 19 | 2 | 14 | 16 | 6 | 10 | 0 | 178 | 98 | 55,1% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 38 | 15 | 39,5% |

13
Нападающий
Павел
Тютнев
Дата Рождения
25. 7. 2002
Рост / Вес
176 / 84
Хват
Левый
Контракт до
30.04.2022
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
Воскресенск