СОСТАВ
Вратари
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|
36 | Владислав Окоряк | 23. 02. 2000 | 187 см | 80 кг | ![]() |
65 | Антон Виноградов | 01. 08. 2000 | 180 см | 75 кг | ![]() |
60 | Кирилл Ершов | 19. 02. 2001 | 174 см | 95 кг | ![]() |
Защитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|
58 | Ярослав Яковенко | 31. 01. 1999 | 179 см | 74 кг | ![]() |
5 | Никита Моисеев | 31. 01. 1999 | 181 см | 79 кг | ![]() |
7 | Ярослав Гайдуков | 26. 06. 1999 | 179 см | 73 кг | ![]() |
33 | Никита Скорлупкин | 09. 01. 2000 | 188 см | 85 кг | ![]() |
54 | Илья Морин | 21. 03. 2000 | 178 см | 73 кг | ![]() |
2 | Егор Долотов | 24. 03. 2000 | 181 см | 78 кг | ![]() |
21 | Андрей Алексеев | 13. 04. 2000 | 180 см | 75 кг | ![]() |
73 | Никита Ткаченко | 17. 05. 2000 | 186 см | 80 кг | ![]() |
22 | Никита Двойников | 11. 07. 2000 | 178 см | 82 кг | ![]() |
77 | Роман Синицын | 14. 12. 2000 | 185 см | 82 кг | ![]() |
55 | Дмитрий Тювилин | 19. 01. 2001 | 179 см | 77 кг | ![]() |
78 | Роман Бычков | 10. 02. 2001 | 180 см | 73 кг | ![]() |
34 | Илья Миронов | 15. 03. 2001 | 190 см | 90 кг | ![]() |
99 | Елисей Минаев | 22. 04. 2001 | 190 см | 87 кг | ![]() |
64 | Алексей Горячев | 16. 09. 2001 | 183 см | 83 кг | ![]() |
76 | Андрей Ежов | 26. 09. 2001 | 179 см | 80 кг | ![]() |
Нападающие
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|
37 | Евгений Казакевич | 20. 02. 1999 | 177 см | 75 кг | ![]() |
79 | Иван Лисин | 30. 06. 1999 | 195 см | 103 кг | ![]() |
89 | Донат Стальнов | 23. 07. 1999 | 176 см | 74 кг | ![]() |
15 | Михаил Смирнов | 09. 01. 2000 | 171 см | 76 кг | ![]() |
18 | Семён Баринов | 18. 01. 2000 | 178 см | 72 кг | ![]() |
27 | Владислав Рухлов | 28. 03. 2000 | 177 см | 69 кг | ![]() |
82 | Алексей Шумилов | 22. 05. 2000 | 176 см | 63 кг | ![]() |
45 | Алексей Дробин | 21. 06. 2000 | 175 см | 72 кг | ![]() |
17 | Данил Якимчук | 24. 06. 2000 | 182 см | 80 кг | ![]() |
85 | Егор Манин | 25. 06. 2000 | 179 см | 72 кг | ![]() |
41 | Александр Дарьин | 16. 08. 2000 | 179 см | 72 кг | ![]() |
10 | Максим Денежкин | 10. 12. 2000 | 176 см | 75 кг | ![]() |
25 | Егор Домничев | 09. 02. 2001 | 179 см | 80 кг | ![]() |
98 | Владислав Фирстов | 19. 06. 2001 | 183 см | 76 кг | ![]() |
19 | Илья Николаев | 26. 06. 2001 | 180 см | 86 кг | ![]() |
96 | Даниил Тесанов | 01. 08. 2001 | 187 см | 79 кг | ![]() |
39 | Даниил Гутик | 31. 08. 2001 | 190 см | 81 кг | ![]() |
46 | Ярослав Лихачёв | 02. 09. 2001 | 177 см | 73 кг | ![]() |
72 | Максим Берёзкин | 12. 10. 2001 | 180 см | 86 кг | ![]() |