СОСТАВ
Вратари
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Эдвард Паскуале | 20. 11. 1990 | 30 лет | 191 см | 99 кг | ![]() | 30.04.2022 |
32 | Илья Коновалов | 13. 07. 1998 | 22 лет | 181 см | 89 кг | ![]() | 30.04.2021 |
92 | Даниил Исаев | 07. 01. 2000 | 20 лет | 182 см | 75 кг | ![]() | 30.04.2022 |
36 | Владислав Окоряк![]() | 23. 02. 2000 | 20 лет | 187 см | 82 кг | ![]() | 30.04.2022 |
Защитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Атте Охтамаа | 06. 11. 1987 | 33 лет | 188 см | 92 кг | ![]() | 30.04.2021 |
2 | Роман Савченко | 28. 07. 1988 | 32 лет | 188 см | 88 кг | ![]() | 30.04.2021 |
53 | Алексей Марченко | 02. 01. 1992 | 28 лет | 189 см | 93 кг | ![]() | 30.04.2022 |
8 | Денис Баранцев | 12. 04. 1992 | 28 лет | 183 см | 84 кг | ![]() | 30.04.2022 |
21 | Максим Осипов | 31. 08. 1993 | 27 лет | 185 см | 94 кг | ![]() | 30.04.2021 |
87 | Рушан Рафиков | 15. 05. 1995 | 25 лет | 189 см | 89 кг | ![]() | 30.04.2021 |
73 | Никита Черепанов | 19. 11. 1995 | 25 лет | 189 см | 100 кг | ![]() | 30.04.2021 |
3 | Александр Калинин![]() | 08. 02. 1998 | 22 лет | 185 см | 89 кг | ![]() | 30.04.2022 |
69 | Иван Ковалёв![]() | 27. 04. 1998 | 22 лет | 186 см | 89 кг | ![]() | 30.04.2021 |
5 | Антон Малышев | 27. 02. 2000 | 20 лет | 181 см | 87 кг | ![]() | 30.04.2022 |
93 | Даниил Мисюль | 20. 10. 2000 | 20 лет | 191 см | 85 кг | ![]() | 30.04.2023 |
Нападающие
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Егор Аверин | 25. 08. 1989 | 31 лет | 181 см | 91 кг | ![]() | 30.04.2021 |
20 | Андре Петерссон | 11. 09. 1990 | 30 лет | 177 см | 79 кг | ![]() | 30.04.2022 |
58 | Антон Ландер | 24. 04. 1991 | 29 лет | 182 см | 87 кг | ![]() | 30.04.2021 |
6 | Тему Пулккинен | 02. 01. 1992 | 28 лет | 179 см | 85 кг | ![]() | 30.04.2021 |
55 | Владимир Ткачёв | 05. 10. 1993 | 27 лет | 183 см | 94 кг | ![]() | 30.04.2021 |
34 | Артём Ильенко | 30. 04. 1996 | 24 лет | 183 см | 92 кг | ![]() | 30.04.2021 |
96 | Егор Коршков | 10. 07. 1996 | 24 лет | 193 см | 85 кг | ![]() | 30.04.2021 |
63 | Павел Красковский | 11. 09. 1996 | 24 лет | 194 см | 98 кг | ![]() | 30.04.2022 |
84 | Павел Кудрявцев![]() | 05. 09. 1997 | 23 лет | 182 см | 86 кг | ![]() | 30.04.2022 |
91 | Денис Алексеев | 01. 10. 1997 | 23 лет | 180 см | 86 кг | ![]() | 30.04.2021 |
68 | Михаил Беляев | 17. 01. 1998 | 22 лет | 190 см | 88 кг | ![]() | 30.04.2022 |
75 | Иван Романов![]() ![]() | 20. 01. 1998 | 22 лет | 185 см | 85 кг | ![]() | 30.04.2021 |
16 | Артур Каюмов | 14. 02. 1998 | 22 лет | 181 см | 82 кг | ![]() | 30.04.2022 |
10 | Георгий Иванов![]() | 25. 09. 1998 | 22 лет | 183 см | 90 кг | ![]() | 30.04.2022 |
51 | Николай Коваленко | 17. 10. 1999 | 21 лет | 178 см | 84 кг | ![]() | 30.04.2021 |
41 | Александр Дарьин | 16. 08. 2000 | 20 лет | 180 см | 77 кг | ![]() | 30.04.2022 |
18 | Павел Тютнев | 25. 07. 2002 | 18 лет | 177 см | 84 кг | ![]() | 30.04.2022 |

