СОСТАВ
Вратари
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Алексей Мурыгин | 16. 11. 1986 | 182 см | 83 кг | ![]() | |
32 | Илья Коновалов | 13. 07. 1998 | 181 см | 89 кг | ![]() | 30.04.2021 |
60 | Александр Судницин | 21. 11. 1987 | 184 см | 77 кг | ![]() | |
62 | Даниил Яковлев | 02. 01. 1999 | 185 см | 78 кг | ![]() |
Защитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Павел Коледов | 20. 09. 1994 | 184 см | 85 кг | ![]() | |
3 | Александр Калинин | 08. 02. 1998 | 185 см | 89 кг | ![]() | 30.04.2022 |
4 | Александр Елесин | 07. 02. 1996 | 181 см | 87 кг | ![]() | |
9 | Никита Громов | 01. 05. 1998 | 180 см | 81 кг | ![]() | |
22 | Якуб Накладал | 30. 12. 1987 | 187 см | 96 кг | ![]() | |
27 | Стаффан Кронвалль | 10. 09. 1982 | 194 см | 100 кг | ![]() | |
45 | Александр Кутузов | 23. 11. 1985 | 184 см | 96 кг | ![]() | |
46 | Илья Любушкин | 06. 04. 1994 | 187 см | 91 кг | ![]() | |
52 | Иван Лекомцев | 19. 07. 1985 | 183 см | 84 кг | ![]() | |
67 | Максим Афанасьев | 11. 01. 1998 | 185 см | 84 кг | ![]() | |
69 | Иван Ковалёв | 27. 04. 1998 | 186 см | 89 кг | ![]() | 30.04.2021 |
73 | Никита Черепанов | 19. 11. 1995 | 189 см | 100 кг | ![]() | 30.04.2021 |
87 | Рушан Рафиков | 15. 05. 1995 | 189 см | 89 кг | ![]() | 30.04.2021 |
88 | Зият Пайгин | 08. 02. 1995 | 198 см | 97 кг | ![]() |
Нападающие
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Егор Фатеев | 03. 11. 1997 | 184 см | 74 кг | ![]() | |
13 | Иван Романов | 20. 01. 1998 | 185 см | 85 кг | ![]() | 30.04.2021 |
14 | Григорий Денисенко | 24. 06. 2000 | 179 см | 77 кг | ![]() | |
15 | Брэндон Козун | 08. 03. 1990 | 173 см | 76 кг | ![]() | |
16 | Георгий Иванов | 25. 09. 1998 | 183 см | 90 кг | ![]() | 30.04.2022 |
25 | Максим Тальбо | 11. 02. 1984 | 180 см | 84 кг | ![]() | |
28 | Артур Каюмов | 14. 02. 1998 | 181 см | 82 кг | ![]() | 30.04.2022 |
29 | Егор Аверин | 25. 08. 1989 | 181 см | 91 кг | ![]() | 30.04.2021 |
34 | Артём Ильенко | 30. 04. 1996 | 183 см | 92 кг | ![]() | 30.04.2021 |
40 | Даниил Апальков | 01. 01. 1992 | 185 см | 94 кг | ![]() | |
43 | Игорь Бондырев | 04. 06. 1997 | 189 см | 84 кг | ![]() | |
47 | Петри Контиола | 04. 10. 1984 | 182 см | 94 кг | ![]() | |
50 | Данил Юртайкин | 01. 07. 1997 | 180 см | 77 кг | ![]() | |
51 | Николай Коваленко | 17. 10. 1999 | 178 см | 84 кг | ![]() | 30.04.2021 |
54 | Денис Мосалёв | 28. 02. 1986 | 176 см | 81 кг | ![]() | |
63 | Павел Красковский | 11. 09. 1996 | 194 см | 98 кг | ![]() | 30.04.2022 |
78 | Александр Кадейкин | 04. 10. 1993 | 195 см | 101 кг | ![]() | |
90 | Андрей Локтионов | 30. 05. 1990 | 180 см | 87 кг | ![]() | |
91 | Денис Алексеев | 01. 10. 1997 | 180 см | 86 кг | ![]() | 30.04.2021 |
96 | Егор Коршков | 10. 07. 1996 | 193 см | 85 кг | ![]() | 30.04.2021 |
98 | Владислав Картаев | 10. 02. 1992 | 188 см | 82 кг | ![]() | |
99 | Александр Полунин | 25. 05. 1997 | 173 см | 80 кг | ![]() |

